您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 前10月規模以上電信製造業增加值同比增17.7%前三季全國規模以上工業增加值同比增長16.3% | 23~26 ° |
2 | 前三季全國規模以上工業增加值同比增長16.3%明年宏觀政策醞釀穩增長 | 23~25 ° |
3 | 中國10月繼續增持233億美元美國債物價調控麵臨兩難:要提高普通勞動者收入 | 23~25 ° |
4 | 10省份火電企業全麵虧損 節能減排再逼電價改革加息首日銀行遇轉存高峰 | 23~25 ° |
5 | 個稅改革明年擇機推出 分析稱中等收入者將減稅央票本周暫停發行 節前加息可能不大 | 23~25 ° |
6 | 公積金貸款利率上調 60萬貸款每月多付56元外匯局:積極應對打擊熱錢等異常跨境資金流動 | 23~25 ° |
7 | 2011年起房價統計試點實施雙軌製斯蒂芬羅奇稱中國應對通脹宜早不宜遲 | 20~25 ° |
8 | 發改委主任張平稱CPI難保3 年內再加息可能加大積極財政政策料參戰通脹管理 | 20~25 ° |
9 | 金磚四國物價上漲均超預期 美日歐擔憂通縮機構預測10月份CPI超4% 再次加息可能性增大 | 17~25 ° |
10 | 物價調控見效 農產品價格止漲回跌跡象初顯央行暫停央票發行及正回購操作 | 12~25 ° |
1 | 2010年全國工業品出廠價格比上年上漲5.5%投資黃金抵禦通貨膨脹 | -24~-12 ° |
2 | 深圳2015年文化創意產業規模將超2500億元國務院研究部署八項措施強化房地產調控 | -24~-9 ° |
3 | 國務院、央行雙雙警示物價壓力汪建熙:外儲集中度風險較高 | -23~-12 ° |
4 | 前三季度銀行業運行情況總體平穩13家企業部分產品被取消家電下鄉中標資格 | -23~-8 ° |
5 | 央企領銜中國企業海外並購 經驗教訓亟待吸取人民日報:地方政府以高房價換GDP阻礙調控 | -20~-8 ° |
6 | 工信部:2010年10月份工業生產運行情況10月經濟數據周四公布央行再次加息預期升溫 | -20~-8 ° |
7 | 經濟藍皮書:普通勞動者工資必然上漲發改委:穩定物價初顯成效 | -20~-5 ° |
8 | 發改委:我國有能力保持價格總水平基本穩定郎鹹平呼籲整合農業產業鏈並實施反壟斷法 | -19~-10 ° |
9 | 房產新政近期密集出台 專家稱房產稅呼之欲出遊資熱錢湧入培訓市場 業績壓力恐影響教學質量 | -18~-12 ° |
10 | 發改委:防通脹有充足的物質基礎和手段保障工信部:經濟向好態勢將延續到明年 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 事業單位工資改革可能減少財政補貼潘石屹炒高上海寫字樓行情 每平米賣到10萬元 | 7优 |
2 | 我國財政收入4年翻番 專家稱稅負低於國外水平我國財政收入4年翻番 專家稱稅負低於國外水平 | 7优 |
3 | 前9月商品房銷售麵積和銷售額增長情況李稻葵建議貨幣政策轉向穩健 | 7优 |
4 | 國家統計局詳解CPI是如何調查和生成統計局:價格存上行壓力 全年調控目標可能實現 | 7优 |
5 | 周小川:外匯管理改革將先實現直接投資基本可兌換中央經濟工作會議提出了明年經濟工作六項任務 | 7优 |
6 | 9月規模以上工業增加值同比增長13.3%央企前10月淨利7231億元 分析稱年利潤或破萬億 | 7优 |
7 | 社科院:房產業毛利率高達55%央行否認會高通脹:貨幣超發論不科學 | 7优 |
8 | 二套房公積金首付至少50%前9月國企利潤同比增46.2% 利潤增幅遠高於稅費 | 7优 |
9 | 社科院:2011GDP增速或衝十 85%家庭無力購房外企在華超國民待遇時代終結 | 7优 |
10 | 新華網:當前價格形勢掃描寧波推出7800元經濟適用墓減輕群眾負擔 | 7优 |
1 | 財政部專家賈康解讀房地產稅好處地方兩會釋放信號 樓市調控繼續從嚴 | 381严重 |
2 | 中央經濟工作會議 定調經濟政策轉向統計局發言人稱明年我國將采用新CPI權重 | 324严重 |
3 | 各期限央票地量發行 存款準備金率或再度上調改善民生經濟才有內在動力 | 273重度 |
4 | 十二五GDP目標增速或在7%-8%劉世錦:CPI高點出現在明年一季度 | 270重度 |
5 | 新成品油價格機製或一周一調 取消4%漲跌限製穩健貨幣政策下加息不可能一步到位 | 269重度 |
6 | 二手房市場對加息反應平淡馬建堂:貨幣政策調整為控製物價上漲創造條件 | 257重度 |
7 | 統計局:今年中國CPI漲幅不超3.5%9月新增貸款5955億元 外貿順差創5個月新低 | 256重度 |
8 | 去年內需對GDP貢獻率達92% 經濟轉型現雛形2010年進出口勁增34.7% 貿易順差持續收窄 | 229重度 |
9 | IMF投票權中國將躍升至第三 超越德法英CPI破五之後看物價:明年穩定有基礎 | 229重度 |
10 | 發改委:我國基本醫療保障已覆蓋12.59億人中央經濟工作會議在京舉行 胡錦濤溫家寶作重要講話 | 226重度 |
友情链接: