您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、種善因得善果,種惡因得惡果。
2、佛教講因果,勸人諸惡莫作,眾善奉行。利人即是自利,害人實是自害,我們應該“隨緣消舊業,更莫造新殃”。因此,見了壞人,我們也不要厭恨他、蔑視他,而是要勸告他、教育他,使他改惡向善、改過自新。佛教是積極向上的,其基點就是,一切眾生都有佛性。也就是說一切眾生都可以成就為佛,是平等的。但是成就的遲、早、快、慢,要看時節因緣而定了。所以,學佛的人要心量大,要能容忍各種各樣的眾生,在成就別人的同時成就自己。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 李克強:加快經濟結構戰略性調整和產業優化升級2011年財政超收過萬億 預算編製飽受質疑 | 23~26 ° |
2 | 地方社保基金管理運作不規範 資金入市有待時日2月新增人民幣貸款7107億 信貸需求明顯回落 | 23~25 ° |
3 | 外匯局:今年國際收支順差料大幅減少市場預計2012年樓市下跌20% | 23~25 ° |
4 | 民政部:促進住房保障等社區服務向農民工覆蓋謝旭人:稅製改革鋪墊房產稅全國推廣 | 23~25 ° |
5 | 張曉強:2012年外貿預期目標增速為10%渣打銀行:中國全年CPI或僅增2% | 23~25 ° |
6 | 今年起中小企業將至少獲得中國政府采購3成份額地產大佬預判今年房價下降10%-30% | 23~25 ° |
7 | 退休高官稱實現共同富裕係南巡講話現實意義溫家寶:2012年將深入推進六大重點領域改革 | 20~25 ° |
8 | 溫家寶:今年GDP增長目標7.5% CPI控製在4%左右居民投資觀念轉變 基金和理財產品成首選 | 20~25 ° |
9 | 地方平台貸款上榜高頻詞 風險緩釋趨勢明朗國務院支持微小企上市融資 | 17~25 ° |
10 | 全國未竣工用地超40萬公頃 今年供地將維持高位全球最大公關公司調查稱中國食品業信任度最低 | 12~25 ° |
1 | 省域財政金融競爭力排名:北京第一海南升幅最大31省公布今年GDP增長目標 呈現西高東低態勢 | -24~-12 ° |
2 | 習近平:希望美方盡快放寬對華高科技出口限製三項外匯數據同現負增長 短期國際資本流出跡象明顯 | -24~-9 ° |
3 | 住建部:消除外地戶口購房製度性障礙馬建堂:關注地方債務和房價下降對經濟挑戰 | -23~-12 ° |
4 | 今年經濟體製改革重點公布 擇機推油價改革方案中國FDI連續兩月負增長 分析稱明年將大幅放緩 | -23~-8 ° |
5 | 今年房地產調控仍將持續給力外匯局:不排除階段性套利資本流出 | -20~-8 ° |
6 | 國土部再推落地追責製 保障房供地計劃2012年3月下達住建部:限購政策看不到取消期限 | -20~-8 ° |
7 | 國務院:今年適時擴大房產稅試點範圍1月信貸回歸金融危機前水平 政策閥門難言鬆 | -20~-5 ° |
8 | 摩根大通:2012部分一線城市房價將下跌15%-20%馬建堂:物價仍存反彈可能 宏觀調控要把握好度 | -19~-10 ° |
9 | 馬建堂:關注地方債務和房價下降對經濟挑戰去年CPI超預期目標 萬元定存一年虧190元 | -18~-12 ° |
10 | 人保部:2011年全國城鎮新增就業1221萬人央票連續9周停發 市場博弈流動性拐點 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 十二五貨物進出口年均增10%左右企業利潤下滑引發貨幣政策放鬆呼聲 | 7优 |
2 | 投資消費齊創新低 一季度經濟增速或跌破8%財政部:今年將適當擴大房產稅試點範圍 | 7优 |
3 | 市場資金麵流動性有望重回寬鬆今年稻穀最低收購價大幅上調 8年上調逾七成 | 7优 |
4 | 十大城市住宅均價19個月來首次同比下跌社會融資總量驟增近萬億 政策微調見效 | 7优 |
5 | 十部委聯合發文穩外貿 保持出口退稅連續穩定京滬高鐵算賬:招投標不規範三年依舊 | 7优 |
6 | 李克強:今年我國進口總額將超1.9萬億美元一線城市房價首次現全麵下調 | 7优 |
7 | 兩會前瞻:用工荒資金鏈吃緊 中小企業困局求解溫家寶稱宅基地使用權是農民財產權不得侵犯 | 7优 |
8 | 機構預測今年存準率下調2至3次 政策難言寬鬆過去六年美對華出口增速高於自華進口增幅 | 7优 |
9 | 工信部:預計上半年輕工業總產值增長20%地方政府難遏樓市微調衝動 | 7优 |
10 | 2月新增外匯占款251億元 分析稱存準或再次下調溫家寶:善始敬終 能做的事情絕不拖延 | 7优 |
1 | 溫家寶:今年將保持物價總水平基本穩定海洋業獲扶持 去年產值大增 | 381严重 |
2 | 高油價對中國經濟衝擊大企事業單位改製重組享受契稅減免優惠政策 | 324严重 |
3 | 中行預計二季度GDP增8.4% 經濟硬著陸可能性小政協委員稱間接稅比重過高易引發稅負痛苦 | 273重度 |
4 | 2012年以來中國貿易摩擦增80% 外貿形勢堪憂住建部否認廣深試點房產稅 稱房價已鬆動 | 270重度 |
5 | 去年貿易順差1551億美元 同比減264億美元財政部:各地切實做好2012保障性工程財政資金安排 | 269重度 |
6 | 惠譽稱中國不會出台大規模經濟刺激計劃海關總署:1月中國與新興市場雙邊貿易逆勢增長 | 257重度 |
7 | 外交部部長楊潔篪:中國願意繼續向歐元區投資2月外匯占款增加251億元 僅為1月份的18% | 256重度 |
8 | 銀監會國土部聯手把關 防控樓市降溫負麵效應進出口增速年末齊跳水 穩出擴進政策雙加碼 | 229重度 |
9 | 央行稱存準率調整視流動性而定國務院:將穩定外貿政策 穩步實施走出去戰略 | 229重度 |
10 | 謝旭人:國務院正研究組建金融國資委事宜鐵路改革新方案正在高層醞釀 主打政企分開 | 226重度 |
友情链接: